2006年涉外游船系列行程及内宾价格 |
| 价格会因市场行情变动,而向下调整或在旺季时小幅上浮,请随时电询,优惠多多! |
| 下水时间 | 船名 | 标准 | 价格(元/人) | 上岸景点 | 备注 | ||
| 旺(5.9.10月) | 平(6.7.8.11月) | 淡(3.4月) | |||||
| 星期一 | 神州 | 5星 | 1850 | 1850 | 1850 | 丰都 小三峡或神农溪 三峡大坝 | D1:0900开 D3:1200到 |
| 平湖 | 准5 | 1600 | 1500 | 1500 | 丰都 小三峡 三峡大坝 | D1:0800开 D3:1100到 | |
| 星期二 | 维多利亚3号 | 准5 | 1700 | 1700 | 1700 | 丰都 小三峡或神农溪 三峡大坝 | D1:0900开 D3:1200到 |
| 总统1号 | 5星 | 1700 | 1600 | 1500 | 丰都 白帝城(自选)神农溪 三峡大坝 | D1:2200开 D4:1300到 | |
| 皇家公主 | 5星 | 1500 | 1400 | 1400 | 丰都 神农溪 三峡大坝 | D1:0800开 D3:1100到 | |
| 银河系列 | 4星 | 1600 | 1600 | 1600 | 丰都 小三峡 三峡大坝 | D1:0900开 D3:1100到 | |
| 星期三 | 总统3号 | 5星 | 1700 | 1600 | 1500 | 丰都 白帝城(自选)神农溪 三峡大坝 | D1:2200开 D4:1300到 |
| 星期四 | 维多利亚5号 | 准5 | 1700 | 1700 | 1700 | 丰都 小三峡或神农溪 三峡大坝 | D1:0900开 D3:1200到 |
| 总统5号 | 4星 | 1600 | 1500 | 1400 | 丰都 白帝城(自选)神农溪 三峡大坝 | D1:2200开 D4:1300到 | |
| 乾隆 | 5星 | 1700 | 1600 | 1600 | 丰都 小三峡 三峡大坝 | D1:0800开 D3:1100到 | |
| 皇家公主 | 5星 | 1500 | 1400 | 1400 | 丰都 神农溪 三峡大坝 | D1:0800开 D3:1100到 | |
| 星期五 | 维多公主或之星 | 准5 | 1700 | 1700 | 1700 | 丰都 小三峡或神农溪 三峡大坝 | D1:0900开 D3:1200到 |
| 银河系列 | 4星 | 1600 | 1600 | 1600 | 丰都 小三峡 三峡大坝 | D1:0900开 D4:1100到 | |
| 总统6号 | 4星 | 1600 | 1500 | 1400 | 丰都 白帝城(自选)神农溪 三峡大坝 | D1:2200开 D4:1300到 | |
| 星期六 | 维多利亚2号 | 准5 | 1700 | 1700 | 1700 | 丰都 小三峡或神农溪 三峡大坝 | D1:0900开 D3:1200到 |
| 帝王 | 超5 | 1900 | 1800 | 1700 | 丰都 小三峡 三峡大坝 | D1:0900开 D3:1200到 | |
| 皇家公主 | 5星 | 1500 | 1400 | 1400 | 丰都 神农溪 三峡大坝 | D1:0800开 D3:1100到 | |
| 星期日 | 长江1号 | 5星 | 待定 | 待定 | 待定 | 丰都 小三峡或神农溪 三峡大坝 | D1:0900开 D3:1200到 |
| 总统4号 | 4星 | 1600 | 1500 | 1400 | 丰都 白帝城(自选)神农溪 三峡大坝 | D1:2200开 D4:1300到 | |
| 三国 | 准5 | 1600 | 1500 | 1500 | 丰都 小三峡 三峡大坝 | D1:0800开 D3:1100到 | |
2006最新长江三峡游船外宾价格表 |
| 以下为参考价格,最后价位以确认回复价格为准,价格会因市场行情变动,请随时电询,优惠多多! |
| 航线 | 船名 | 标准 | 旺季(美元/人) | 平季(美元/人) | 摘要 | |||
| 上水 | 下水 | 上水 | 下水 | 市场 | 备注 | |||
| 渝汉线 | 皇家公主 | 5 | 370 | 370 | 300 | 300 | 美国 | 价格含提前入住 |
| 320 | 320 | 260 | 260 | 欧洲 | ||||
| 260 | 260 | 230 | 230 | 东南亚 | 港澳台-10美元 | |||
| 渝宜线 重庆 - 宜昌 | 总统1号 锦绣中华(总统3) |
5 | 280 | 280 | 230 | 230 | 欧美 | 日本+20台湾+10港澳-10阳台间+20 |
| 205 | 215 | 185 | 195 | 东南亚 | ||||
| 东方皇帝 东方皇后 |
5 | 440 | 540 | 320 | 320 | 欧美 | 9/10月基本无位 | |
| 220 | 220 | 其它 | ||||||
| 长江天使 |
5 | 340 | 340 | 280 | 280 | 欧美 | 阳台间+30 | |
| 240 | 250 | 200 | 210 | 其它 | ||||
| 总统4号扬子江 总统6号乐园 |
4 | 265 | 265 | 220 | 220 | 欧美 | ||
| 205 | 215 | 185 | 195 | 东南亚 | 日本+20台湾+10 | |||
| 总统5号贡嘎山 |
3 | 230 | 230 | 200 | 200 | |||
| 总统8号茜茜公主 |
3 | 220 | 220 | 200 | 200 | |||
| 长江之星 维多利亚 长江明珠 长江公主 神州 |
5 | 230 | 230 | 210 | 210 | 欧美 | 其他市场+10美元 | |
| 195 | 195 | 185 | 185 | 东南亚 | ||||
| 美国维多利亚凯蒂/凯娜 | 5 | 550 | 550 | 430 | 430 | 美加澳 | ||
| 500 | 500 | 350 | 350 | 欧洲 | ||||
| 270 | 270 | 东南亚 | 5月300 9月350 10月440 | |||||
| 美国维多利亚王子/北斗/女王 | 5 | 500 | 500 | 400 | 400 | 美加澳 | ||
| 410 | 410 | 310 | 310 | 欧洲 | ||||
| 250 | 250 | 东南亚 | 5月250 9月300 10月400 | |||||
| 美国维多利亚中驿 | 5 | 410 | 410 | 350 | 350 | 美加澳 | ||
| 360 | 360 | 300 | 300 | 欧洲 | ||||
| 220 | 220 | 东南亚 | 5月250 9月300 10月350 | |||||
| 美国维多利亚招商 | 4 | 360 | 360 | 300 | 300 | 美加澳 | ||
| 310 | 310 | 250 | 250 | 欧洲 | ||||
| 220 | 220 | 东南亚 | 5月250 9月300 10月300 | |||||
| 乾隆 | 5 | 300 | 300 | 250 | 250 | 欧美日 | ||
| 230 | 230 | 220 | 220 | 东南亚 | ||||
| 帝王 | 5 | 320 | 320 | 270 | 270 | 欧美 | ||
| 240 | 240 | 220 | 220 | 东南亚 | ||||
| 平湖/三国 | 4 | 290 | 290 | 240 | 240 | 欧美日 | ||
| 210 | 210 | 190 | 190 | 东南亚 | ||||
| 东方大帝 | 4 | 220 | 280 | 220 | 240 | 欧美 | ||
| 220 | 240 | 180 | 200 | 东南亚 | ||||
| 银河系列 | 3 | 250 | 250 | 220 | 220 | 欧美 | ||
| 190 | 200 | 170 | 170 | 东南亚 | ||||
| 世纪之星 |
5 | 270 | 300 | 240 | 270 | 仅对东南亚市场销售 | ||
| 以下为参考价格,最后价位以确认回复价格为准,价格会因市场行情变动,请随时email:westtour#163.com(注:请将#改为@),优惠多多! |
|
旅游热线:028-86086100 86086200 86087100, 传真:028-86087200 Email:Westtour(at)163.com, 服务QQ:423278028 地址:地址:四川省成都市一环路南三段15号华侨大厦3楼- 旅游接待:3楼315室(邮编:610041) ©2007 ABCtour.Cn, CTS Sichuan, All rights reserved. 四川省中国旅行社 版权所有. 蜀ICP备05003215号 |